<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diário Universal &#187; Uma novidade</title>
	<atom:link href="http://www.diario-universal.com/category/uma-novidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diario-universal.com</link>
	<description>Uma Vida não questionada não merece ser vivida -  Platão</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 17:06:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Windows 95 &#8211; O Lançamento</title>
		<link>http://www.diario-universal.com/2011/08/aconteceu/windows-95-o-lancamento/</link>
		<comments>http://www.diario-universal.com/2011/08/aconteceu/windows-95-o-lancamento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 10:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Roque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aconteceu]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[History of Microsoft Windows]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Windows]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft windows 95]]></category>
		<category><![CDATA[Operating system]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[SO]]></category>
		<category><![CDATA[User interface]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 98]]></category>
		<category><![CDATA[windows xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diario-universal.com/?p=2590</guid>
		<description><![CDATA[O Microsoft Windows 95 (originalmente chamado Chicago) foi um sistema operativo (SO) criado pela Microsoft. Lançado oficialmente no dia 24 de Agosto de 1995, o Windows 95 revolucionou o mercado de SO, constituindo o principal lançamento da empresa na década de 1990. O salto tecnológico do Windows 3.1 para o Windows 95 foi enorme e &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.diario-universal.com/2011/08/aconteceu/windows-95-o-lancamento/">Continue a ler &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div class="wp-caption alignleft" style="width: 317px"><img rel='domelhor'  class="  " title="Ambiente de Trabalho" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/fa/Windows_95_at_first_run.jpg" alt="" width="307" height="230" /><p class="wp-caption-text">Ambiente de Trabalho do Windows 95</p></div>
<p>O Microsoft Windows 95 (originalmente chamado Chicago) foi um sistema operativo (SO) criado pela Microsoft. Lançado oficialmente no dia 24 de Agosto de 1995, o Windows 95 revolucionou o mercado de SO, constituindo o principal lançamento da empresa na década de 1990.</p>
<p>O salto tecnológico do Windows 3.1 para o Windows 95 foi enorme e fez com que a Microsoft se tornasse a mais popular distribuidora de sistemas operativos. Porém, um dos grandes problemas do Windows 95 era a instabilidade ao executar aplicativos escritos para o Windows 3.x, ainda bastante populares na altura de lançamento do novo sistema.</p>
<p>Este sistema operativo lançou modas que ainda hoje duram, como o menú iniciar ou a barra de tarefas. Apesar de ter tido um grande sucesso, rapidamente foi substituído pelo Windows 98 e, pouco tempo depois, pelo Windows XP. Descontinuado em 1996, este sistema operativo encontra-se actualmente em menos de 0.5% dos computadores mundiais.</p>
<div class="shr-publisher-2590"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diario-universal.com/2011/08/aconteceu/windows-95-o-lancamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook</title>
		<link>http://www.diario-universal.com/2010/02/aconteceu/facebook/</link>
		<comments>http://www.diario-universal.com/2010/02/aconteceu/facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Roque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aconteceu]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diario-universal.com/?p=2189</guid>
		<description><![CDATA[Hoje celebra-se a fundação de uma das Redes Sociais mais famosas, o Facebook. Considerado um website de relacionamento social, este foi lançado a 4 de Fevereiro de 2004 por Mark Zuckerberg, um ex-estudante de Harvard. Inicialmente, a adesão ao Facebook era restrita apenas aos estudantes da Universidade Harvard, tendo sido progressivamente expandida ao MIT e &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.diario-universal.com/2010/02/aconteceu/facebook/">Continue a ler &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;"><img rel='domelhor'  class="alignright" style="border: 2px solid black; margin: 10px;" title="Facebook" src="http://lifeinthenhs.files.wordpress.com/2009/02/facebook.jpg" alt="" width="283" height="212" />Hoje celebra-se a fundação de uma das Redes Sociais mais famosas, o Facebook. Considerado um website de relacionamento social, este foi lançado a 4 de Fevereiro de 2004 por Mark Zuckerberg, um ex-estudante de Harvard. Inicialmente, a adesão ao Facebook era restrita apenas aos estudantes da Universidade Harvard, tendo sido progressivamente expandida ao MIT e a outras Universidades Norte-Americanas.</p>
<p style="text-align: justify;">Eventualmente, pessoas com endereços de e-mail de universidades <strong><em>(por exemplo, .edu, .ac.uk)</em></strong> em todo o mundo eram eleitas para ingressar na rede. Um marco importante foi o dia 27 de Fevereiro de 2006: o Facebook passou a aceitar também estudantes do Ensino Básico e Secundário, bem como algumas empresas. Só a 11 de Setembro de 2006, é que o registo foi aberto a todos os que quiserem aderir.</p>
<p style="text-align: justify;">O Facebook possui actualmente mais de 120 milhões de utilizadores activos, sendo o 7º site mais utilizado no mundo, sendo ainda o maior site de partilha de imagens dos Estados Unidos, com mais de 60 milhões de novas fotografias publicadas por semana.</p>
<div class="shr-publisher-2189"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diario-universal.com/2010/02/aconteceu/facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casamento Civil Homossexual Aprovado</title>
		<link>http://www.diario-universal.com/2010/01/aconteceu/casamento-civil-homossexual-aprovado/</link>
		<comments>http://www.diario-universal.com/2010/01/aconteceu/casamento-civil-homossexual-aprovado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 16:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Roque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aconteceu]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Uma novidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diario-universal.com/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://www.diario-universal.com/wp-content/uploads/JS-banner2.jpg"><img rel='domelhor'  class="aligncenter size-full wp-image-2133" title="JS banner2" src="http://www.diario-universal.com/wp-content/uploads/JS-banner2.jpg" alt="" width="395" height="276" /></a></p>
<div class="shr-publisher-2132"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diario-universal.com/2010/01/aconteceu/casamento-civil-homossexual-aprovado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Louis Braille</title>
		<link>http://www.diario-universal.com/2010/01/morreu/louis-braille/</link>
		<comments>http://www.diario-universal.com/2010/01/morreu/louis-braille/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 12:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Roque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Morreu]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diario-universal.com/2007/01/morreu/louis-braille/</guid>
		<description><![CDATA[Louis Braille nasceu em Coupvray a 4 de Janeiro de 1809 e morreu Paris, no dia 6 de Janeiro de 1852. Braille foi o criador do sistema de leitura para cegos que recebeu seu nome, braille. Louis Braille nasceu em 4 de Janeiro de 1809 em Coupvray, na França, a cerca de 40 quilómetros de &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.diario-universal.com/2010/01/morreu/louis-braille/">Continue a ler &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;"><img rel='domelhor'  style="border: 2px solid black; margin: 10px;" title="Louis Braille" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/Braille.jpg/250px-Braille.jpg" alt="Louis Braille" width="250" height="258" align="right" />Louis Braille nasceu em Coupvray a 4 de Janeiro de 1809 e morreu Paris, no dia 6 de Janeiro de 1852. Braille foi o criador do sistema de leitura para cegos que recebeu seu nome, braille.</p>
<p style="text-align: justify;">Louis Braille nasceu em 4 de Janeiro de 1809 em Coupvray, na França, a cerca de 40 quilómetros de Paris. O seu pai, Simon-René Braille, era um fabricante de arreios e selas. Aos três anos, provavelmente ao brincar na oficina do pai, Louis feriu-se no olho esquerdo com uma ferramenta pontiaguda. A infecção que se seguiu ao ferimento alastrou-se ao olho direito, provocando a cegueira total.</p>
<p style="text-align: justify;">Na tentativa de que Louis tivesse uma vida o mais normal possível, os pais e o padre da paróquia, Jacques Palluy, matricularam-no na escola local. Louis tinha enorme facilidade em aprender o que ouvia e em determinados anos foi seleccionado como líder da turma. Com 10 anos de idade, Louis ganhou uma bolsa do Institut Royal des Jeunes Aveugles de Paris .</p>
<p style="text-align: justify;">O fundador do instituto, Valentin Haüy, foi um dos primeiros a criar um programa para ensinar os cegos a ler. As primeiras experiências de Haüy envolviam a gravação em alto-relevo de letras grandes, em papel grosso. Embora rudimentares, estes esforços lançaram a base para desenvolvimentos posteriores. Apesar de as crianças aprenderem a ler com este sistema, não podiam escrever porque a impressão era feita com letras costuradas no papel.</p>
<p style="text-align: justify;"><img style="border: 2px solid black; margin: 10px;" title="Código de Braille" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/LouisBraille.png/250px-LouisBraille.png" alt="Código de Braille" width="250" height="142" align="left" />Em 1821, quando Louis Braille tinha apenas 12 anos, Charles Barbier, capitão reformado da artilharia francesa, visitou o instituto onde apresentou um sistema de comunicação chamado de escrita nocturna, também conhecido por Serre e que mais tarde veio a ser chamado de <em>sonografia</em>. Tratava-se de um método de comunicação táctil que usava pontos em relevo dispostos num rectângulo com seis pontos de altura por dois de largura e que tinha aplicações práticas no campo de batalha, quando era necessário ler mensagens sem usar a luz que poderia revelar posições. Assim, era possível trocar ordens e informações de forma silenciosa. Louis Braille dedicou-se de forma entusiástica ao método e passou a efectuar algumas melhorias.</p>
<p style="text-align: justify;">Assim, nos dois anos seguintes, Braille esforçou-se em simplificar o código. Por fim desenvolveu um método eficiente e elegante que se baseava numa célula de apenas três pontos de altura por dois de largura. O sistema apresentado por Barbier, era baseado em 12 pontos, ao passo que o sistema desenvolvido por Braille é mais simples, com apenas 6 pontos. Braille, em seguida, melhorou o seu próprio sistema, incluindo a notação numérica e musical. Em 1824, com apenas 15 anos, Louis Braille terminou o seu sistema de seis pontos. Pouco depois, ele mesmo começou a ensinar no instituto e, em 1829, publicou o seu método exclusivo de comunicação que hoje tem o seu nome. Excepto algumas pequenas melhorias, o sistema permanece basicamente o mesmo até hoje.</p>
<p style="text-align: justify;">No Instituto, o novo código foi adoptado oficialmente em 1854, dois anos após a morte de Braille, provocada pela tuberculose no dia 6 de Janeiro de 1852, com apenas 43 anos.  Em França, a invenção de Louis Braille foi finalmente reconhecida pelo Estado. Em 1952, o seu corpo foi transferido para Paris, onde repousa no Panthéon.</p>
<div class="shr-publisher-337"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diario-universal.com/2010/01/morreu/louis-braille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Bock Super Blog Awards</title>
		<link>http://www.diario-universal.com/2009/12/aconteceu/super-bock-super-blog-awards/</link>
		<comments>http://www.diario-universal.com/2009/12/aconteceu/super-bock-super-blog-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 12:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Roque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aconteceu]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Diário 2]]></category>
		<category><![CDATA[Fixo]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Uma novidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diario-universal.com/?p=2047</guid>
		<description><![CDATA[A marca Super Bock dá novamente destaque ao mundo dos Blogues, com a 2ª Edição dos Super Bock Super Blog Awards, onde destacam e premeiam os melhores blogs de Portugal e de Angola, continuando as políticas de parceria com este País. Na edição de 2009 podemos contar com novas categorias, adaptando esta iniciativa às mudanças &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.diario-universal.com/2009/12/aconteceu/super-bock-super-blog-awards/">Continue a ler &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;"><img rel='domelhor'  class="alignright size-full wp-image-3896" style="border: 2px solid black; margin: 10px;" title="sbsba" src="http://cache.diario2.com/uploads/2009/12/sbsba.JPG" alt="sbsba" width="163" height="176" />A marca Super Bock dá novamente destaque ao mundo dos Blogues, com a 2ª Edição dos Super Bock Super Blog Awards, onde destacam e premeiam os melhores blogs de Portugal e de Angola, continuando as políticas de parceria com este País.</p>
<p style="text-align: justify;">Na edição de 2009 podemos contar com novas categorias, adaptando esta iniciativa às mudanças da web, bem como um novo prémio para MicroBlog (por exemplo, o Twitter). Os blogs inscritos e nomeados nas diversas categorias serão votados pelos visitantes deste projecto de 24 de Fevereiro a 24 de Março, sendo que os cinco blogues finalistas serão analisados pelo Júri de 25 de Março a 5 de Abril de 2010. Os vencedores de cada categoria, receberão um prémio no valor de 75 euros.</p>
<p style="text-align: justify;">O vencedor do Super Blog será escolhido pelo Júri de entre todos os vencedores das categorias temáticas, a quem será atribuído um prémio de 1.500€. O Júri irá também reconhecer o Blog Revelação e o Blog com o Melhor Design.<br />
<strong><em><br />
O segredo é manter um blogue bem actualizado e bem publicitado nas redes sociais.</em></strong></p>
<div class="shr-publisher-2047"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diario-universal.com/2009/12/aconteceu/super-bock-super-blog-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tratado de Lisboa &#8211; Aprovado</title>
		<link>http://www.diario-universal.com/2009/12/aconteceu/tratado-de-lisboa-aprovado/</link>
		<comments>http://www.diario-universal.com/2009/12/aconteceu/tratado-de-lisboa-aprovado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 08:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Roque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aconteceu]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Imagem do dia]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Uma novidade]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diario-universal.com/?p=1927</guid>
		<description><![CDATA[[nggallery id=2]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: center;">[nggallery id=2]</p>
<div class="shr-publisher-1927"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diario-universal.com/2009/12/aconteceu/tratado-de-lisboa-aprovado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Games II</title>
		<link>http://www.diario-universal.com/2009/11/uma-novidade/twitter-games-ii/</link>
		<comments>http://www.diario-universal.com/2009/11/uma-novidade/twitter-games-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 10:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Roque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diário 2]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Uma novidade]]></category>
		<category><![CDATA[bens]]></category>
		<category><![CDATA[bom]]></category>
		<category><![CDATA[crimes]]></category>
		<category><![CDATA[detectives]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[jogo]]></category>
		<category><![CDATA[jogos]]></category>
		<category><![CDATA[mafia wars]]></category>
		<category><![CDATA[o jogador]]></category>
		<category><![CDATA[ogame]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>
		<category><![CDATA[saudades]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[travian]]></category>
		<category><![CDATA[Via Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diario-universal.com/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[Para bom entretenimento dos Internautas, damos continuidade à lista de Jogos no Twitter apresentada recentemente, com outras aplicações: Stoockr Esta aplicação é direccionada aos amantes da Bolsa, simulando uma situação de compra e venda de acções em tempo real, como que da real Bolsa de Valores se tratasse. De todas as funcionalidades que tornam o &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.diario-universal.com/2009/11/uma-novidade/twitter-games-ii/">Continue a ler &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;">Para bom entretenimento dos Internautas, damos continuidade à lista de Jogos no Twitter apresentada recentemente, com outras aplicações:</p>
<p><strong>Stoockr</strong></p>
<p><strong><img rel='domelhor'  class="alignright size-full wp-image-3557" style="border: 2px solid black; margin: 10px;" title="stoockr" src="http://cache.diario2.com/uploads/2009/11/stoockr.png" alt="stoockr" width="130" height="40" /></strong>Esta aplicação é direccionada aos amantes da Bolsa, simulando uma situação de compra e venda de acções em tempo real, como que da real Bolsa de Valores se tratasse. De todas as funcionalidades que tornam o <a href="http://www.stoockr.com/">Stoockr</a> uma aproximação bastante fiel à realidade, destacamos a capacidade de &#8220;escutar&#8221; o que outros utilizadores dizem sobre certas acções, permitindo analisar a compra ou venda de bens.</p>
<p><strong>140 Blood</strong></p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3560" style="border: 2px solid black; margin: 10px;" title="140blood" src="http://cache.diario2.com/uploads/2009/11/140blood-200.png" alt="140blood" width="200" height="37" />Este jogo eleva a um novo patamar as aplicações de Twitter, criando um sistema <em>multiplayer</em> similar a outros títulos fora do Twitter, como o OGame ou Travian. Nesta aplicação, o jogador entra num mundo do fantástico, escolhendo uma personagem e interagindo numa comunidade, ganhando pontos e habilidades, recriando uma Rede Social diferente.</p>
<p><strong>Snods</strong></p>
<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-3562" style="border: 2px solid black; margin: 10px;" title="snods" src="http://cache.diario2.com/uploads/2009/11/snods-200.jpg" alt="snods" width="96" height="96" />Para quem tem saudades dos tradicionais jogos de detectives e ladrões, Snods vem mesmo a calhar. Nesta aplicação temos que &#8220;raptar&#8221; outros membros do Twitter para ganhar dinheiro, que podemos utilizar para construir esconderijos e ter mais recursos para cometer os crimes. A parte mais complicada deste jogo é &#8220;convencer&#8221; outros jogadores a serem raptados.</p>
<p><strong>Spymaster</strong></p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3564" style="border: 2px solid black; margin: 10px;" title="spymaster" src="http://cache.diario2.com/uploads/2009/11/welcome_spymaster1-200.png" alt="spymaster" width="200" height="58" />Como diz no site deste jogo, esta aplicação propõe ao jogador ter a segunda profissão mais antiga do mundo, Espião. Através do Twitter ou do Facebook, um utilizador pode usar o seu grupo de amigos para espiar outros e ganhar recursos desta forma. Através de um grande número de amigos, é possível criar uma rede extensa de espionagem, criando micro-comunidades &#8220;lutando&#8221; umas contra outras.</p>
<p><strong>140 Mafia</strong></p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-3567" style="margin: 10px;" title="140mafia" src="http://cache.diario2.com/uploads/2009/11/140mafia1.png" alt="140mafia" width="133" height="36" />Este jogo é uma réplica para Twitter do famoso Mafia Wars, criando uma rede de contactos e conhecimentos para realizar &#8220;jobs&#8221; e ganhar recursos.</p>
<div class="shr-publisher-1911"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diario-universal.com/2009/11/uma-novidade/twitter-games-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Games I</title>
		<link>http://www.diario-universal.com/2009/11/uma-novidade/twitter-games-i/</link>
		<comments>http://www.diario-universal.com/2009/11/uma-novidade/twitter-games-i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 10:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Roque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diário 2]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Uma novidade]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[jogadores]]></category>
		<category><![CDATA[o mundo]]></category>
		<category><![CDATA[passatempos]]></category>
		<category><![CDATA[pontos]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>
		<category><![CDATA[seus amigos]]></category>
		<category><![CDATA[teste]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitters]]></category>
		<category><![CDATA[usam]]></category>
		<category><![CDATA[Via Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diario-universal.com/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[Já sabemos que o Twitter é uma rede social de microblogging, permitindo aos utilizadores enviar e ler as actualizações de outros contactos, em blocos de até 140 caracteres, conhecidos como &#8220;tweets&#8221;. Mas, para além de saber em primeira mão as notícias de todo o mundo, e o que dizem os opinion-makers e celebridades, se pudesse &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.diario-universal.com/2009/11/uma-novidade/twitter-games-i/">Continue a ler &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;">Já sabemos que o Twitter é uma rede social de <em>microblogging</em>, permitindo aos utilizadores enviar e ler as actualizações de outros contactos, em blocos de até 140 caracteres, conhecidos como <em> &#8220;tweets&#8221;</em>. Mas, para além de saber em primeira mão as notícias de todo o mundo, e o que dizem os <strong><em>opinion-makers</em></strong> e celebridades, se pudesse jogar no seu Twitter? Bem: mas pode! Testei e apresento 9 dos melhores passatempos que usam esta rede. Neste primeiro artigo analiso 4 jogos que se podem jogar dentro da própria rede, decorrendo a acção dentro do Twitter. Na segunda parte apresento outros 5 que se jogam via web.</p>
<h3>Twivia</h3>
<p><img rel='domelhor'  class="size-full wp-image-3445 alignright" style="border: 2px solid black; margin: 10px;" title="twivia" src="http://cache.diario2.com/uploads/2009/11/twivia.jpg" alt="twivia" width="137" height="131" />Como o nome indica, esta aplicação é um jogo de perguntas e respostas, à base do serviço Twitter. O servidor do <a href="http://www.timdorr.com/twivia/">Twivia</a> envia uma pergunta aos jogadores, sendo que o primeiro a responder acertadamente ganha pontos, especificados em cada <em>tweet</em>.</p>
<p>A resposta correcta é revelada assim que um jogador acerte, sendo assim também um jogo educativo. No caso de se tornar um &#8220;viciado&#8221; no jogo e já souber todas as perguntas, pode passar a sugerir perguntas ao Twivia.</p>
<h3>Twitbrain</h3>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3446" title="twitbrain" src="http://cache.diario2.com/uploads/2009/11/twitbrain-200.png" alt="twitbrain" width="125" height="125" /> Este jogo baseia-se em números e contas, num conjunto de vários exercícios para o cérebro. O <a href="http://twitter.com/TwitBrain">Twitbrain</a> propõe aos jogadores um problema matemático (exemplo: 58+96-8). As pontuações são atribuídas de acordo com a resposta mais rápida e correcta a ser enviada como @reply ao servidor do Twitbrain.</p>
<h3>BeatmyTweet</h3>
<p><img class="alignright size-full wp-image-3447" title="beatmytweet" src="http://cache.diario2.com/uploads/2009/11/beatmytweet.jpg" alt="beatmytweet" width="73" height="73" /><br />
Parecido com os jogos anteriores, o <a href="http://twitter.com/beatMyTweet">BeatmyTweet </a> envia perguntas aos jogadores, mas na forma de enigma. Sabe o que significa OGICMAAERMN? A todas as horas certas, a aplicação envia uma palavra aos jogadores, enviando a resposta uma hora depois, antes da próxima palavra.</p>
<h3>WhoseTweet</h3>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3448" title="whosetweetheader" src="http://cache.diario2.com/uploads/2009/11/whosetweetheader-200.png" alt="whosetweetheader" width="200" height="60" />Esta aplicação não é tanto um jogo mas sim um teste ao conhecimento dos twitters dos seus amigos. O servidor do <a href="http://whosetweet.com/">WhoseTweet</a> envia uma série de mensagens de amigos da rede de amigos do jogador e pergunta de quem são.</p>
<div class="shr-publisher-1909"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diario-universal.com/2009/11/uma-novidade/twitter-games-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crowd Funding</title>
		<link>http://www.diario-universal.com/2009/11/aconteceu/crowd-funding/</link>
		<comments>http://www.diario-universal.com/2009/11/aconteceu/crowd-funding/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 14:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Roque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aconteceu]]></category>
		<category><![CDATA[Diário 2]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Uma novidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diario-universal.com/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[Nos séculos passados, os eventos de angariação de fundos consistiam em juntar um grupo de magnatas e outras individualidades numa casa, possivelmente para um jantar, e apresentar as ideias, de forma a receber um alto financiamento de cada um. Pois, os tempos mudaram. Agora a forma mais praticada é a Crown Funding, traduzindo directamente seria &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.diario-universal.com/2009/11/aconteceu/crowd-funding/">Continue a ler &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;">Nos séculos passados, os eventos de angariação de fundos consistiam em juntar um grupo de magnatas e outras individualidades numa casa, possivelmente para um jantar, e apresentar as ideias, de forma a receber um alto financiamento de cada um. Pois, os tempos mudaram. Agora a forma mais praticada é a <em>Crown Funding</em>, traduzindo directamente seria algo como financiamento de multidões.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Como funciona a Crow Funding?</em></strong></p>
